|
|||||
Es la herramienta de marketing menos costosa y las más efectiva.Es la publicidad más económica en relación al tiempo de publicación, 365 días del año, las 24 hrs del día. Genera personalidad, seriedad y profesionalismo a una empresa.Es la forma más económica de exponer productos. Aumenta su mercado objetivo y establece el reconocimiento de su marca a nivel mundial.
|
Your browser is not able to run this Flash script.
Requirements: - JavaScript must be enabled - You must have Flash installed |
Para más información haz click aquí..
| Económica | Básica | Intermedia | Avanzada |
5 Secciones principales | 6 Secciones principales |
8 Secciones principales | 8 Secciones principales |
3 Paginas internas |
5 Paginas internas | 7 Paginas internas |
|
Galeria de Imágenes | Galeria de Imágenes |
Galeria de Imágenes | Galeria de Imágenes |
10 Correos Personalizados | 15 Correos Personalizados |
20 Correos Personalizados | 25 Correos Personalizados |
Dominio Propio | Dominio Propio |
Dominio Propio | Dominio Propio |
Reporte de Visitas Básico | Reporte de Visitas Completo |
Análisis y Reporte de Visitas Completo | Análisis y Reporte de Visitas Completo |
Diseño por Catalogo | Diseño por Catalogo |
Diseño PERSONALIZADO | Diseño PERSONALIZADO |
N/Incluye | Edición de Imágenes Básica |
Edición de Imágenes Profesional | Edición de Imágenes Profesional |
5 Imágenes Profesionales de Catalogo | 10 Imágenes Profesionales de Catalogo |
25 Imágenes Profesionales de Catalogo | 30+ Imágenes Profesionales de Catalogo |
Formulario de Contacto | Formulario de Contacto |
Formulario de Contacto | Formulario de Contacto |
Menú Flash o Animado |
Menú Flash o Animado | Menú Flash o Animado |
|
Videos* | Videos* |
||
Presentaciones Dinámicas | Presentaciones Dinámicas |
||
Catalogo de Productos Estático | Catalogo de Productos Dinámico |
||
Cotizador en línea | Cotizador en línea |
||
Sección de Noticias |
|||
Banners de Publicidad |
|||
2 Idiomas * |
|||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |